В том числе:
- Вентиляция
- Кондиционирование
- Автоматическая пожарная сигнализация
- Система оповещения и управления эвакуацией
- Система контроля и управления доступом
- Система дымоудаления
- Пожарный водовод
- Водопровод
- Канализация
- Электрика
Стоимость высококачественного ремонта по дизайнерскому проекту в 2025 году
Полы
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Шлифовка | м2 | 850 |
Грунтование | м2 | 100 |
Бетонная стяжка пола | м2 | 820 |
Монтаж пленочной гидроизоляции для стяжки | м2 | 250 |
Демонтаж стяжки пола | м2 | 690 |
Укладка плитки (без затирки) | м2 | 2100 |
Укладка плитки (с затиркой) | м2 | 2600 |
Укрывка пленкой | м2 | 190 |
Стены
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Шлифовка | м2 | 950 |
Грунтование | м2 | 110 |
Шпаклевание | м2 | 900 |
Укрывка | м2 | 190 |
Покраска (на 2 раза) | м2 | 900 |
Оклеивание стеклохолстом | м2 | от 1200 |
Демонтаж шпатлевки со стеклохолстом | м2 | 550 |
Оклеивание обоев под покраску | м2 | 550 |
Демонтаж стен из ГКЛ 1 слой | м2 | от 900 |
Демонтаж стен из ГКЛ 2 слой | м2 | от 1050 |
Монтаж стен из ГКЛ 1 слой | м2 | 800 |
Монтаж стен из ГКЛ 2 слой | м2 | 950 |
Демонтаж стен из ГКЛ без сохранения каркаса | м2 | 500 |
Демонтаж стен из ГКЛ с сохранением каркаса | м2 | 650 |
Монтаж стен из ГКЛ без установки каркаса | м2 | 700 |
Монтаж стен из ГКЛ с установкой каркаса | м2 | 850 |
Потолки
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Шлифовка | м2 | 950 |
Грунтование | м2 | 150 |
Шпаклевание | м2 | 1050 |
Покраска (на 2 раза) | м | 1050 |
Монтаж шумоизоляции | м | 700 |
Монтаж звукоизоляции | м | 750 |
Демонтаж потолка из ГКЛ 1 слой | м2 | от 800 |
Демонтаж потолка из ГКЛ 2 слой | м2 | от 950 |
Монтаж потолка из ГКЛ 1 слой | м2 | 1200 |
Монтаж потолка из ГКЛ 2 слой | м2 | 1500 |
Демонтаж потолка из ГКЛ без сохранения каркаса | м2 | от 600 |
Демонтаж потолок из ГКЛ с сохранением каркаса | м2 | от 750 |
Монтаж потолка из ГКЛ без сохранения каркаса | м2 | 850 |
Монтаж потолка из ГКЛ с сохранением каркаса | м2 | 1000 |
Другие виды работ
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Демонтаж выключателей/розеток | шт | 250 |
Монтаж выключателей/розеток | шт | 400 |
Демонтаж приборов освещения (светильники, люстры, бра и т.п.) | шт | 1500 |
Монтаж приборов освещения (светильники, люстры, бра и т.п.) | шт | 3500 |
Демонтаж отопительных приборов | шт | 1000 |
Монтаж отопительных приборов | шт | 2100 |
Демонтаж межкомнатной двери | шт | 4500 |
Монтаж межкомнатной двери | шт | от 9500 |
Демонтаж металлической входной двери | шт | 5500 |
Монтаж металлической входной двери | шт | от 16000 |
Монтаж светового профиля | м/п | 3200 |
Демонтаж светового профиля | м/п | 2100 |
Монтаж плинтуса | м/п | 750 |
* стоимость указана за 1 ед. изм.